Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 96,440 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $660.77 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $39,480,323.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.