Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 96,440 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.