Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 96,440 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.