Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $7,660.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 96,440 habitantes | 40,512 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 8,690 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 21.10 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $660.77 | $605.53 |
| Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $2,249,827.00 |
| Presupuesto | $39,480,323.00 | $13,536,353.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.