Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 96,440 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $660.77 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $39,480,323.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.