Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 96,440 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.