Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $12,155.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
| Población | 96,440 habitantes | 45,369 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 15,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $660.77 | $980.97 |
| Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-7,620,619.00 |
| Presupuesto | $39,480,323.00 | $21,726,973.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $2,492,660.88 |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.