Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 96,440 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $660.77 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $39,480,323.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.