Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $6,417.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 96,440 habitantes | 9,881 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 2,150 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 25.60 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $660.77 | $743.14 |
| Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $837,176.00 |
| Presupuesto | $39,480,323.00 | $7,168,649.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.