Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 96,440 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.