Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 96,440 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $660.77 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $39,480,323.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.