Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 96,440 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.