Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arroyo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,547.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eric Bachier Román | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 19,575 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 4,100 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.20 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $492.21 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-1,330,137.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $10,322,499.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,103,892.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.