Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $7,494.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 30,318 habitantes | 28,659 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $281.20 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-844,509.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | $9,773,322.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.