Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 30,318 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.