Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 30,318 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.