Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 30,318 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.