Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $7,660.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 30,318 habitantes | 40,512 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 8,690 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 21.10 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $605.53 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $2,249,827.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | $13,536,353.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.