Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 30,318 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.