Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 30,318 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.