Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Ponce |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $9,545.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
| Población | 30,318 habitantes | 166,327 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 41,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 15.30 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 50.90 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $1,179.29 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-38,833,223.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | $94,551,766.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.