Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Río Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,588.00 | $10,049.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
| Población | 30,318 habitantes | 54,304 habitantes |
| Empleo total | 6,400 habitantes | 15,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 11.80 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 40.50 % |
| Deuda per cápita | $251.27 | $570.93 |
| Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-3,382,489.00 |
| Presupuesto | $10,273,932.00 | $17,244,687.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $1,540,914.74 |
| Ingreso IVU | $572,788.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.