Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 30,318 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.