Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 35,159 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $611,207.00 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.