Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $7,414.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 35,159 habitantes | 41,959 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 54.40 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $344.41 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $4,156,049.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $14,777,742.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.