Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 35,159 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.