Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 35,159 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.