Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 35,159 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.