Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $7,660.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 35,159 habitantes | 40,512 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 8,690 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 21.10 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $605.53 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $2,249,827.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $13,536,353.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.