Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 35,159 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.