Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 35,159 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.