Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $12,155.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
| Población | 35,159 habitantes | 45,369 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 15,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $980.97 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-7,620,619.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $21,726,973.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.