Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 35,159 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.