Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 35,159 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.