Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 35,159 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.