Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 35,159 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.