Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 35,159 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.