Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 35,159 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.