Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 35,159 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.