Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $7,548.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 35,159 habitantes | 26,720 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $297.58 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-1,426,159.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $10,674,797.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.