Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 35,159 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.