Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 35,159 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.