Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 35,159 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.