Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $8,054.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
| Población | 35,159 habitantes | 9,301 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 2,750 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $1,270.42 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $121,246.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $13,779,541.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.