Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 35,159 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.