Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $7,494.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 47,648 habitantes | 28,659 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $281.20 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-844,509.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $9,773,322.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.