Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 47,648 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.