Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Añasco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $7,584.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez |
| Población | 47,648 habitantes | 29,261 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 50.30 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $452.54 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $1,385,056.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $12,413,005.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $3,166,051.07 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.