Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Arroyo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $7,547.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $6,000.00 Eric Bachier Román |
Población | 47,648 habitantes | 19,575 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 4,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 23.20 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $492.21 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-1,330,137.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $10,322,499.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,103,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.