Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,588.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 47,648 habitantes | 30,318 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 6,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $251.27 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $11,728,829.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $10,273,932.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.